DEFENDER Akcesoria Motocyklowe , Góra Libertowska 5030-444 Libertów
sklep motocyklowy defender.net.pl
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Ładuję dane.
Może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, prosimy o cierpliwość

Znajdź

dla motocykla

Rozmiarówki

MĘŻCZYŹNI

 

 

 

 
INTERNATIONAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL jm.
A Klatka 89-93 95-99 101-105 107-111 113-117 119-123 125-129 131-135 cm
B Talia 73-77 79-83 85-89 91-95 97-101 103-107 109-113 115-119 cm
C Biodra 89-93 95-99 101-105 107-111 113-117 119-123 125-129 131-135 cm
D Nogawka 76.2 81.3 86.4 86.4 91.4 91.4 96.5 96.5 cm
E Wzrost 171-174 174-177 177-180 180-183 183-186 186-189 189-192 192-195 cm
F Waga 60-65 65-70 70-75 75-85 85-90 90-95 95-100 100-105 kg

 

Mężczyźni
USA (PANTS) 28 30 32 34 36 38 40 42 jm.
USA (SUIT) 36 38 40 42 44 46 48 50
INTERNATIONAL 46 48 50 52 54 56 58 60
A Klatka 92 96 100 104 108 112 116 120 cm
B Talia 76 80 84 88 92 96 100 104 cm
C Biodra 92 96 100 104 108 112 116 120 cm
D Nogawka 76.2 81.3 86.4 86.4 91.4 91.4 96,5 96,5 cm
E Wzrost 174 177 180 183 186 189 192 195 cm
F Waga 60-65 65-70 70-75 75-85 85-90 90-95 95-100 100-105

kg

 

 KOBIETY

 

 

INTERNATIONAL XS S M L XL 2XL j.m.
A Biust 83-87 89-93 95-99 101-105 107-111 113-117 cm
B Talia 63-67 69-73 75-79 81-85 87-91 93-97 cm
C Biodra 87-91 93-97 99-103 105-109 111-115 117-121 cm
D Nogawka 79 79 81 83 85 85 cm
E Wzrost 163-166 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 cm
F Waga 49-56 51-58 53-60 55-62 57-64 59-66 kg

 

USA 1 3 5 7 9 11 13 15 j.m.
USA (PANTS) 2 4 6 8 10 12 14 16
USA (SUIT)   2 4 6 8 10 12 14
INTERNATIONAL 36 38 40 42 44 46 48 50
A Biust 80 84 88 92 96 100 104 108 cm
B Talia 60 64 68 72 76 80 84 88 cm
C Biodra 84 88 92 96 100 104 108 112 cm
D Nogawka 77 79 79 81 81 83 85 85 cm
E Wzrost 160 163 166 169 172 175 178 181 cm
F Waga 49-56 51-58 53-60 55-62 57-64 59-66 61-68 63-70 kg

 

DZIECI

 

rozmiarowka-dzieci

 

 

 

INTERNATIONAL
XS (3-4 yrs)
S (6-7 yrs)
M (9-11 yrs)
L (12-13 yrs)
 
A Klatka
59 - 63
65 - 69
71 - 75
  78.5 - 83.5
CM.
B Talia
53 - 56
57.5 - 60.5
62 - 66
68 - 72
CM.
C Biodra
62-67
69.5-74.5
77-81
84.5-89.5
CM.
D Wzrost
95-111
111-127
127-147
147-162
CM.
USA
20
22
24
26
28
 
ITALY
4
6
8
10
12
 
A Klatka
60
64
68
73
78
CM.
B Talia
54
57
60
64
68
CM.
C Biodra
64
69
74
79
84
CM.

 

 RĘKAWICE

 

 

Mężczyźni Kobiety
Symbol Rozmiar Symbol Rozmiar
S/8 20 cm XS/7 19 cm
M/9 22 cm S/8 20 cm
L/10 23 cm M/9 21-22 cm
XL/11 24 cm L/10 23 cm
XXL/12 25 cm XL/11 24 cm
XXXL/13 26 cm XXL/12 25 cm

 

 

KASKI

 

rozmiarowka-kaski

 

 

Jeżeli nie uda się dopasować żadnego rozmiaru lub po prostu masz wątpliwości, zadzwoń pod numer 668 363 384 lub napisz e-mail na adres: info@defender.net.pl - pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar. Posługując się naszą wiedzą i doświadczeniem jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej optymalny rozmiar, biorąc pod uwagę różne kroje, fasony poszczególnych producentów i modeli. Powyższe tabele rozmiarów mają charakter ogólny, szczegółowe tabele rozmiarów można sprawdzić na karcie przeglądanego produktu. Po dokonaniu zakupu możesz odstąpić od umowy lub wymienić towar do 14 dni od dnia zakupu. Więcej o zwrotach i wymianach można przeczytać w REGULAMINIE.

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi

Certyfikat Rzetelności

X
X
X
P.U.H. DEFENDER S.C. | ul. Góra Libertowska 50 | 30-444 Libertów | woj. małopolskie | email: info@defender.net.pl | tel:666 303 505 | NIP: 6751395918
pixel