Jeansy motocyklowe PMJ Deux niebieskie
Deux to niezwykle wytrzymałe, jeansy motocyklowe wykonane przez włoską markę PMJ. Materiał główny składa się z elastycznej tkaniny jeansowej wykonanej z elastycznej bawełny. Domieszka elastanu umożliwia pełną swobodę ruchu oraz ułatwia przyjęcie najbardziej optymalnej pozycji na motocyklu. Brak zewnętrznych szwów wpływa na komfort użytkowania oraz estetykę modelu. Wzmocnienie z odpornej na przetarcia i oddychającej Tkaniny Twaron chroni użytkownika z niebywałą skutecznością. Do dyspozycji mamy również wyjmowane ochraniacze kolan oraz bioder, certyfikowane zgodnie z normą EN1621-1. Cztery kieszenie zewnętrzne pomieszczą drobne przedmioty, które przydadzą się w podróży.
Cechy spodni jeansowych PMJ Deux:
- Technologia jednowarstwowa Twaron Tex Pro®.
- Regulowane i wyjmowane protektory kolan zgodne z certyfikatem EN1621-1.
- Odpinane ochraniacze bioder certyfikat EN1621-1.
- Materiał wytrzymany na przetarcia, rozciągnięcia, rozprucia szwów.
- Certyfikat CE P.P.E. zgodnie z EN17092-2 (AAA).
- Swobodny i komfortowy krój.
- Brak zewnętrznych szwów.
- Zakres rozmiarów od 30 do 44.
- Dostępne 3 długości nogawek (32,34,36).
- Dodatkowe rozmiary 46 i 48 (na zamówienie).
- W komplecie skórzany pasek.
Odzież spełniająca najwyższy poziom bezpieczeństwa. Poziom odporności materiału na ścieranie testowany przy prędkości 120 km/h
![]() |
Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych produktu. Szczegółowe warunki i zasady zgłaszania reklamacji dostępne są w regulaminie naszego sklepu.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Opinie o tym produkcie
| Rozmiar | Talia mierzona na płasko (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) | Kolano | Długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
Talia mierzona na płasko (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) | Kolano | Długość nogawki (cm) | |
| 28/32 | |||||
| 30/32 | 40,8 | 50,5 | 30,2 | 21,1 | 82,5 |
| 32/32 | 42,8 | 52,5 | 31,5 | 21,7 | 82,5 |
| 34/32 | 44,8 | 54,5 | 32,7 | 22,3 | 82,5 |
| 36/32 | 46,8 | 56,5 | 34 | 229 | 82,5 |
| 38/32 | 48,8 | 58,5 | 35,2 | 23,5 | 82,5 |
| 40/32 | 50,8 | 60,5 | 36,5 | 24,1 | 82,5 |
| 42/32 | 52,8 | 62,5 | 37,7 | 24,7 | 82,5 |
| 44/32 | 54,8 | 64,5 | 39 | 25,3 | 82,5 |
| 28 | |||||
| 30 | 40,8 | 50,5 | 30,2 | 21,1 | 85 |
| 32 | 42,8 | 52,5 | 31,5 | 21,7 | 85 |
| 34 | 44,8 | 54,5 | 32,7 | 22,3 | 85 |
| 36 | 46,8 | 56,5 | 34 | 22,9 | 85 |
| 38 | 48,8 | 58,5 | 35,2 | 23,5 | 85 |
| 40 | 50,8 | 60,5 | 36,5 | 24,1 | 85 |
| 42 | 52,8 | 62,5 | 37,7 | 24,7 | 85 |
| 44 | 54,8 | 64,5 | 39 | 25,3 | 85 |
| 28/36 | |||||
| 30/36 | 40,8 | 50,5 | 30,2 | 21,1 | 91,5 |
| 32/36 | 42,8 | 52,5 | 31,5 | 21,7 | 91,5 |
| 34/36 | 44,8 | 54,5 | 32,7 | 22,3 | 91,5 |
| 36/36 | 46,8 | 56,5 | 34 | 22,9 | 91,5 |
| 38/36 | 48,8 | 58,5 | 35,2 | 23,5 | 91,5 |
| 40/36 | 50,8 | 60,5 | 36,5 | 24,1 | 91,5 |
| 42/36 | 52,8 | 62,5 | 37,7 | 24,7 | 91,5 |
| PMJ_44/36 | 54,8 | 64,5 | 39 | 25,3 | 91,5 |








